Sizing
Size chart.
Sizes run true to standard EU. If you're between, size up.
| Size | Collar | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 12 cm collar | 47 cm chest | 67 cm length | 22.5 cm sleeve |
| M | 13 cm collar | 48.5 cm chest | 69 cm length | 23.5 cm sleeve |
| L | 14 cm collar | 50 cm chest | 71 cm length | 24.5 cm sleeve |
| XL | 15 cm collar | 53 cm chest | 73 cm length | 25.5 cm sleeve |
| XXL | 16 cm collar | 55 cm chest | 74.5 cm length | 26.5 cm sleeve |
All measurements ± 1 cm.